|
Durchführungsgarantie: Sie melden sich für einen Kurs an, der mit diesem Logo
versehen ist und der Kurs findet statt !
|
|
|
|
Microsoft SQL Server / Business Intelligence | |||||||||||||
KursNr |
Kursbezeichnung |
Jan 12 - Jun 12 |
|||||||||||
| M-SQL | Einführung in SQL für SQL Server 2008 | ||||||||||||
| M50470 | Microsoft SharePoint 2010 für Site Owner/Power User | ||||||||||||
| M-PTUN | Fehlerbehebung und Performance Optimierung von SQL Server 2005 und SQL Server 2008 | ||||||||||||
| M50371 | Entw. & verw. von Geschäftsprozessen & Integrationslösungen MS BizTalk Server 09 | ||||||||||||
| M-SP2010-MOSS | Windows SharePoint Server und MOSS 2007 | ||||||||||||
| M-TUN | Optimierung von Transact-SQL Abfragen | ||||||||||||
| M10174 | Configuring and Managing Microsoft SharePoint 2010 |
19.03 - 23.03 |
|||||||||||
| M10175 | Microsoft SharePoint 2010, Application Development | ||||||||||||
| M-AZ | Entwickeln von cloud-basierenden Applikationen mit Windows Azure | ||||||||||||
| M10266 | Programming with C# by Using the Microsoft .NET Framework 4.0 | ||||||||||||